Аггрегатор IP адресов/масок/подсетей:

Формат вывода:

Здесь будет показан результат объединения сетей

Принимаемые значения:  	IPv4
(quick)    and/or   	IPv4/Prefix (CIDR)
           and/or   	IPv4/Subnet-Mask
           and/or   	IPv4 Range

           Например: 	192.168.37.215
                    	192.168.37.215/27
                    	192.168.37.215/255.255.255.224
                    	192.168.37.192 - 192.168.37.223

Сервис объединит все IP/CIDR/Mask/Ranges подсети, введенные в форму выше

Формат вывода:		Пример:
	CIDR (default)	192.168.37.192/27
	Mask 		192.168.37.215/255.255.255.224
	Range 		192.168.37.192 - 192.168.37.223
	.htaccess 	(url to be added)
	Iptables 	правила для фаервола

	

Supplied under GPLv2 © 2016 Modem-Help, Ltd. IP Aggregator by Alex Kemp